Metric / Imperial
Settings

Overview
 

Details
 

Equipment
 

Notifications
 

Large Map
 
 

GENERAL
 

Review notification highlights from the flight.
Click "HD Flight Player" to view detailed flight info.

  Flight time Altitude Home Dist Type Notification
A00m 00s0.0 m0 mModeMode changed to Motors Started
B00m 00s0.0 m0 mTipThis is a normal message with no risk and no impact on safetySetting new Return-To-Home altitude to 50m (164 ft). This is a normal message with no risk and no impact on safetySetting new Maximum Flight Altitude to 500m (1640 ft)
C00m 01s0.0 m0 mModeMode changed to AutoTakeoff
D00m 16s6.9 m0 mModeMode changed to P-GPS
E00m 52s73.5 m190 mWarning風速較大,儘量保持可視範圍內飛行,注意飛行安全
 01m 29s101.1 m503 m
90% Battery
F01m 44s101.3 m625 mModeMode changed to Sport
 02m 42s178.6 m1,461 m
80% Battery
G02m 53s178.6 m1,642 mWarning風速較大,儘量保持可視範圍內飛行,注意飛行安全
H03m 21s178.6 m2,056 mModeMode changed to WiFi Reconnect
I03m 21s178.6 m2,058 mModeMode changed to Sport
J03m 26s178.8 m2,074 mModeMode changed to P-GPS
K03m 28s178.8 m2,074 mWarning風速較大,儘量保持可視範圍內飛行,注意飛行安全
 03m 58s178.6 m2,166 m
73% Battery at maximum distance
 04m 22s178.6 m2,107 m
70% Battery
 06m 08s178.6 m1,495 m
60% Battery
L06m 31s178.8 m1,398 mWarning風速較大,儘量保持可視範圍內飛行,注意飛行安全
M06m 33s178.8 m1,389 mWarning姿態過大,退出前視感知系統
N06m 33s178.8 m1,388 mWarning姿態過大,退出後視感知系統
O06m 39s178.8 m1,357 mModeMode changed to Sport
 07m 17s178.6 m1,067 m
50% Battery
P10m 22s180.6 m507 mData LossLow severity, impact on safety is likely not significantDownlink data connection lost for 172 seconds
Q10m 22s180.6 m507 mModeMode changed to WiFi Reconnect
R10m 22s180.6 m505 mModeMode changed to Go Home
S10m 26s180.6 m475 mWarning飛機失控,開始返航
T10m 30s180.7 m436 mTip退出前視感知系統
U10m 30s180.8 m435 mTip退出後視,前視感知系統
V10m 30s180.7 m433 mTip退出後視感知系統
W10m 37s180.7 m377 mTip退出前視感知系統
X10m 37s180.7 m376 mTip退出後視,前視感知系統
Y10m 40s176.2 m333 mTip退出後視感知系統
Z11m 34s166.2 m0 mModeMode changed to AutoLanding
a11m 34s166.2 m0 mWarning正在降落中,退出視覺避障系統
b11m 44s154.7 m1 mModeMode changed to P-GPS
 11m 50s153.8 m6 m
20% Battery
c11m 55s153.8 m25 mWarning當前電量僅夠返回返航點,請儘快返航
d12m 01s148.7 m35 mModeMode changed to Go Home
e12m 01s148.7 m35 mTip系統計算您當前電量僅足够返回返航點,飛機開始返航
f12m 18s148.7 m0 mModeMode changed to AutoLanding
g12m 18s148.7 m0 mWarning正在降落中,退出視覺避障系統
h12m 22s145.0 m0 mModeMode changed to P-GPS
i13m 29s49.1 m1 mWarning風速較大,儘量保持可視範圍內飛行,注意飛行安全
 13m 56s21.5 m1 m
10% Battery
j14m 01s14.7 m1 mModeMode changed to AutoLanding
k14m 01s14.7 m1 mWarning當前電量僅夠當前高度降落,系統將強制下降,無法取消. 正在降落中,退出視覺避障系統
l14m 01s14.5 m1 mWarning當前電量僅夠返回返航點,請儘快返航


 

POWER
 

SENSORS
 

CONTROLS
 

WEATHER